PROMOÇÃO APROVEITE!!!
Especificações
PROCESSADORES CELERON
MODELOS:
Celeron D ate Celeron Série E3000 SENDO ELES:
(NOS CONTATE PARA VER A DISPONIBILIDADE DO MODELO)
sSpec | Modelo | Clock Interno | Cache L2 | Alimentação | TDP | Tecnologia | Soquete | Execute Disable | EM64T |
SL9KJ | 365 | 3,60 GHz | 512 KB | 1,25 V - 1,30 V | 65 W | 65 nm | 775 | Sim | Sim |
SL9KK | 360 | 3,46 GHz | 512 KB | 1,25 V - 1,30 V | 65 W | 65 nm | 775 | Sim | Sim |
SL96N | 356 | 3,33 GHz | 512 KB | 1,25 V - 1,30 V | 86 W | 65 nm | 775 | Sim | Sim |
SL8HS | 355 | 3,33 GHz | 256 KB | 1,25 V - 1,40 V | 73 W | 90 nm | 775 | Sim | Sim |
SL8HF | 351 | 3,20 GHz | 256 KB | 1,25 V - 1,40 V | 84 W | 90 nm | 775 | Sim | Sim |
SL96P | 352 | 3,20 GHz | 512 KB | 1,25 V - 1,30 V | 86 W | 65 nm | 775 | Sim | Sim |
SL8HQ | 350 | 3,20 GHz | 256 KB | 1,25 V - 1,40 V | 73 W | 90 nm | 478 | Não | Não |
SL9BS | 351 | 3,20 GHz | 256 KB | 1,25 V - 1,40 V | 73 W | 90 nm | 775 | Sim | Sim |
SL7TZ | 351 | 3,20 GHz | 256 KB | 1,25 V - 1,40 V | 84 W | 90 nm | 775 | Sim | Sim |
SL7NY | N/A | 3,20 GHz | 256 KB | 1,25 V - 1,40 V | 73 W | 90 nm | 478 | Não | Não |
SL8HP | 345 | 3,06 GHz | 256 KB | 1,25 V - 1,40 V | 73 W | 90 nm | 478 | Não | Não |
SL7W3 | 345 | 3,06 GHz | 256 KB | 1,25 V - 1,40 V | 73 W | 90 nm | 478 | Não | Não |
SL7VV | 345J | 3,06 GHz | 256 KB | 1,25 V - 1,40 V | 84 W | 90 nm | 775 | Sim | Não |
SL7TY | 346 | 3,06 GHz | 256 KB | 1,25 V - 1,40 V | 84 W | 90 nm | 775 | Sim | Sim |
SL8HD | 346 | 3,06 GHz | 256 KB | 1,25 V - 1,40 V | 84 W | 90 nm | 775 | Sim | Sim |
SL7TQ | 345J | 3,06 GHz | 256 KB | 1,287 V - 1,40 V | 84 W | 90 nm | 775 | Sim | Não |
SL9KN | 347 | 3,06 GHz | 512 KB | 1,25 V - 1,30 V | 65 W | 65 nm | 775 | Sim | Sim |
SL9BR | 346 | 3,06 GHz | 256 KB | 1,25 V - 1,40 V | 84 W | 90 nm | 775 | Não | Sim |
SL7DN | 345 | 3,06 GHz | 256 KB | 1,287 V - 1,40 V | 73 W | 90 nm | 478 | Não | Não |
SL7NX | 345 | 3,06 GHz | 256 KB | 1,25 V - 1,40 V | 73 W | 90 nm | 478 | Não | Não |
SL9XU | 347 | 3,06 GHz | 512 KB | 1,25 V - 1,30 V | 86 W | 65 nm | 775 | Não | Sim |
SL7TP | 340J | 2,93 GHz | 256 KB | 1,287 V - 1,40 V | 84 W | 90 nm | 775 | Não | Não |
SL8HB | 341 | 2,93 GHz | 256 KB | 1,25 V - 1,40 V | 84 W | 90 nm | 775 | Não | Sim |
SL7W2 | 340 | 2,93 GHz | 256 KB | 1,25 V - 1,40 V | 73 W | 90 nm | 478 | Não | Não |
SL7TX | 341 | 2,93 GHz | 256 KB | 1,25 V - 1,40 V | 84 W | 90 nm | 775 | Não | Sim |
SL7TS | 340 | 2,93 GHz | 256 KB | 1,25 V - 1,40 V | 73 W | 90 nm | 478 | Não | Não |
SL7RN | 340 | 2,93 GHz | 256 KB | 1,287 V - 1,40 V | 73 W | 90 nm | 478 | Não | Não |
SL7SV | 340 | 2,93 GHz | 256 KB | 1,25 V - 1,40 V | 84 W | 90 nm | 775 | Não | Não |
SL8HN | 340 | 2,93 GHz | 256 KB | 1,25 V - 1,40 V | 73 W | 90 nm | 478 | Não | Não |
SL7Q9 | 340 | 2,93 GHz | 256 KB | 1,25 V - 1,40 V | 73 W | 90 nm | 478 | Não | Não |
SL7C7 | 335 | 2,80 GHz | 256 KB | 1,25 V - 1,40 V | 73 W | 90 nm | 478 | Não | Não |
SL7NW | 335 | 2,80 GHz | 256 KB | 1,25 V - 1,40 V | 73 W | 90 nm | 478 | Não | Não |
SL7VT | 335J | 2,80 GHz | 256 KB | 1,25 V - 1,40 V | 84 W | 90 nm | 775 | Sim | Não |
SL7TJ | 335 | 2,80 GHz | 256 KB | 1,25 V - 1,40 V | 73 W | 90 nm | 478 | Não | Não |
SL7TN | 335J | 2,80 GHz | 256 KB | 1,287 V - 1,40 V | 84 W | 90 nm | 775 | Sim | Não |
SL7L2 | 335 | 2,80 GHz | 256 KB | 1,287 V - 1,40 V | 73 W | 90 nm | 478 | Não | Não |
SL7SU | 335 | 2,80 GHz | 256 KB | 1,25 V - 1,40 V | 84 W | 90 nm | 775 | Não | Não |
SL7TW | 336 | 2,80 GHz | 256 KB | 1,25 V - 1,40 V | 84 W | 90 nm | 775 | Sim | Sim |
SL7DM | 335 | 2,80 GHz | 256 KB | 1,25 V - 1,40 V | 73 W | 90 nm | 478 | Não | Não |
SL98W | 336 | 2,80 GHz | 256 KB | 1,25 V - 1,40 V | 84 W | 90 nm | 775 | Não | Sim |
SL7VZ | 335 | 2,80 GHz | 256 KB | 1,25 V - 1,40 V | 73 W | 90 nm | 478 | Não | Não |
SL8HM | 335 | 2,80 GHz | 256 KB | 1,25 V - 1,40 V | 73 W | 90 nm | 478 | Não | Não |
SL8H9 | 336 | 2,80 GHz | 256 KB | 1,25 V - 1,40 V | 84 W | 90 nm | 775 | Sim | Sim |
SL7TV | 331 | 2,66 GHz | 256 KB | 1,25 V - 1,40 V | 84 W | 90 nm | 775 | Sim | Sim |
SL7NV | 330 | 2,66 GHz | 256 KB | 1,287 V - 1,40 V | 73 W | 90 nm | 478 | Não | Não |
SL8H7 | 331 | 2,66 GHz | 256 KB | 1,25 V - 1,40 V | 84 W | 90 nm | 775 | Não | Sim |
SL7TH | 330 | 2,66 GHz | 256 KB | 1,25 V - 1,40 V | 73 W | 90 nm | 478 | Não | Não |
SL8HL | 330 | 2,66 GHz | 256 KB | 1,25 V - 1,40 V | 73 W | 90 nm | 478 | Não | Não |
SL7TM | 330J | 2,66 GHz | 256 KB | 1,287 V - 1,40 V | 84 W | 90 nm | 775 | Sim | Não |
SL7ST | 330 | 2,66 GHz | 256 KB | 1,25 V - 1,40 V | 84 W | 90 nm | 775 | Não | Não |
SL98V | 331 | 2,66 GHz | 256 KB | 1,25 V - 1,40 V | 84 W | 90 nm | 775 | Não | Sim |
SL7DL | 330 | 2,66 GHz | 256 KB | 1,25 V - 1,40 V | 73 W | 90 nm | 478 | Não | Não |
SL7VS | 330J | 2,66 GHz | 256 KB | 1,25 V - 1,40 V | 84 W | 90 nm | 775 | Sim | Não |
SL7C6 | 330 | 2,66 GHz | 256 KB | 1,25 V - 1,40 V | 73 W | 90 nm | 478 | Não | Não |
SL7KZ | 330 | 2,66 GHz | 256 KB | 1,25 V - 1,40 V | 73 W | 90 nm | 478 | Não | Não |
SL7VY | 330 | 2,66 GHz | 256 KB | 1,25 V - 1,40 V | 73 W | 90 nm | 478 | Não | Não |
SL7SS | 325 | 2,53 GHz | 256 KB | 1,25 V - 1,40 V | 84 W | 90 nm | 775 | Não | Não |
SL7C5 | 325 | 2,53 GHz | 256 KB | 1,25 V - 1,40 V | 73 W | 90 nm | 478 | Não | Não |
SL7NU | 325 | 2,53 GHz | 256 KB | 1,25 V - 1,40 V | 73 W | 90 nm | 478 | Não | Não |
SL7ND | 325 | 2,53 GHz | 256 KB | 1,287 V - 1,40 V | 73 W | 90 nm | 478 | Não | Não |
SL98U | 326 | 2,53 GHz | 256 KB | 1,25 V - 1,40 V | 84 W | 90 nm | 775 | Não | Sim |
SL7KY | 325 | 2,53 GHz | 256 KB | 1,287 V - 1,40 V | 73 W | 90 nm | 478 | Não | Não |
SL8HK | 325 | 2,53 GHz | 256 KB | 1,25 V - 1,40 V | 73 W | 90 nm | 478 | Não | Não |
SL7VR | 325J | 2,53 GHz | 256 KB | 1,25 V - 1,40 V | 84 W | 90 nm | 775 | Sim | Não |
SL8H5 | 326 | 2,53 GHz | 256 KB | 1,25 V - 1,40 V | 84 W | 90 nm | 775 | Sim | Sim |
SL7TU | 326 | 2,53 GHz | 256 KB | 1,25 V - 1,40 V | 84 W | 90 nm | 775 | Sim | Sim |
SL7VX | 325 | 2,53 GHz | 256 KB | 1,25 V - 1,40 V | 73 W | 90 nm | 478 | Não | Não |
SL7TL | 325J | 2,53 GHz | 256 KB | 1,287 V - 1,40 V | 84 W | 90 nm | 775 | Sim | Não |
SL7TG | 325 | 2,53 GHz | 256 KB | 1,25 V - 1,40 V | 73 W | 90 nm | 478 | Não | Não |
SL7C4 | 320 | 2,40 GHz | 256 KB | 1,25 V - 1,40 V | 73 W | 90 nm | 478 | Não | Não |
SL7KX | 320 | 2,40 GHz | 256 KB | 1,25 V - 1,40 V | 73 W | 90 nm | 478 | Não | Não |
SL7VW | 320 | 2,40 GHz | 256 KB | 1,287 V - 1,40 V | 73 W | 90 nm | 478 | Não | Não |
SL7VQ | 320 | 2,40 GHz | 256 KB | 1,25 V - 1,40 V | 84 W | 90 nm | 775 | Sim | Não |
SL7JV | 320 | 2,40 GHz | 256 KB | 1,25 V - 1,40 V | 73 W | 90 nm | 478 | Não | Não |
SL8HJ | 320 | 2,40 GHz | 256 KB | 1,25 V - 1,40 V | 73 W | 90 nm | 478 | Não | Não |
SL7XG | 315 | 2,26 GHz | 256 KB | 1,287 V - 1,40 V | 73 W | 90 nm | 478 | Não | Não |
SL8HH | 315 | 2,26 GHz | 256 KB | 1,25 V - 1,40 V | 73 W | 90 nm | 478 | Não | Não |
SL7WS | 315 | 2,26 GHz | 256 KB | 1,25 V - 1,40 V | 73 W | 90 nm | 478 | Não | Não |
SL93Q | 315 | 2,26 GHz | 256 KB | 1,25 V - 1,40 V | 73 W | 90 nm | 478 | Não | Não |
SL87K | 315 | 2,26 GHz | 256 KB | 1,287 V - 1,40 V | 73 W | 90 nm | 478 | Não | Não |
SL7XY | N/A | 2,26 GHz | 256 KB | 1,287 V - 1,40 V | 73 W | 90 nm | 478 | Não | Não |
SL8AW | 315 | 2,26 GHz | 256 KB | 1,25 V - 1,40 V | 73 W | 90 nm | 478 | Não | Não |
SL8RZ | 310 | 2,13 GHz | 256 KB | 1,25 V - 1,40 V | 73 W | 90 nm | 478 | Não | Não |
SL93R | 310 | 2,13 GHz | 256 KB | 1,25 V - 1,40 V | 73 W | 90 nm | 478 | Não | Não |
SL8S4 | 310 | 2,13 GHz | 256 KB | 1,25 V - 1,40 V | 73 W | 90 nm | 478 | Não | Não |
SL8S2 | 310 | 2,13 GHz | 256 KB | 1,25 V - 1,40 V | 73 W | 90 nm | 478 | Não | Não |
SLAFZ | 450 | 2,2 GHz | 1,0 V - 1,3375 V | 35 W |
SL9XL | 440 | 2 GHz | 1,050V - 1,300V | 35 W |
SL9XN | 430 | 1,80 GHz | 1,050V - 1,300V | 35 W |
SL9XP | 420 | 1,60 GHz | 1,050V - 1,300V | 35 W |
SLAQW | E1200 | 1,6 GHz | 800 MHz | 65 W | 73,3 | 0,85 - 1,5 |
SLAR2 | E1400 | 2,0 GHz | 800 MHz | 65 W | 73,3 | 0,85 - 1,5 |
SLAQZ | E1500 | 2,2 GHz | 800 MHz | 65 W | 73,3 | 0,85 - 1,5 |
SLAQY | E1600 | 2,4 GHz | 800 MHz | 65 W | 73,3 | 0,85 - 1,5 |
SLGTY | E3500 | 2,7 GHz | 800 MHz | 65 W | 74,1 | 0,85 - 1,3635 |
SLGTZ | E3400 | 2,6 GHz | 800 MHz | 65 W | 74,1 | 0,85 - 1,3625 |
SLGU4 | E3300 | 2,5 GHz | 800 MHz | 65 W | 74,1 | 0,85 - 1,3625 |
SLGU5 | E3200 | 2,4 GHz | 800 MHz | 65 W | 74,1 | 0,85 - 1,3625 |
Garantia do vendedor: 3 meses
-Produto retirado de Máquina de mostruário.
-OEM sem caixa e sem acessórios.
-Só compre se estiver de acordo com essa informação.
ATENÇÃO CLIENTES
* PRONTA ENTREGA
* ENVIO IMEDIATO
* NOSSOS PRODUTOS SÃO TESTADOS 100%
* 3 MESES DE GARANTIA
* NOTA DE GARANTIA DA EMPRESA
* ANTES DE EFETUAR A COMPRA SE CERTIFICAR-SE DA COMPRA
* TIRE SUAS DÚVIDAS NO NOSSO WHATSAPP
"HR INFORMATICA Missão: É oferece ao consumidor, o melhor atendimento com o melhores produtor e serviços, com rapidez e agilidade num ambiente limpo organizado e agradável. Visão: Ser a empresa nº 1 em produto e serviços de informática, e ser reconhecida como a melhor opção por clientes, colaboradores, comunidade, fornecedor. Valores: É sempre o respeito e satisfação com o cliente, organização e responsabilidade."
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade